вернуться назад

Удилище спиннинговое Zetrix Solver

(0)
Доставка:
Самовывоз
Самовывоз из офиса FHM Group

После подтверждения Вы можете забрать свой заказ из нашего офиса по адресу:

г. Москва, Люсиновская 70 стр 1

Время работы офиса:

пн–пт 9:30–18:00

или курьером
Курьерская доставка по Москве

При заказе от 5 000 ₽ доставка бесплатна.

При заказе до 5 000 ₽ стоимость доставки от 350 ₽.

Срок доставки 1-3 дня

Добавить в корзину Товара нет в наличии

Модификации товара

Модель Вес (г)Длина, ft / mМощностьСтрой (Action)Тест по приманкам (Lure), грТест по леске (PE), #Число колен Цена
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 702MH 114 7'0" / 2.13 Medium-Heavy Fast 10 - 38 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 742L 91 7'4" / 2.26 Light Fast 3 - 14 0.4 - 0.8 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 762M/MH 118 7'6'' / 2.29 Medium-Heavy Fast 8 - 35 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 762MH 123 7'6'' / 2.29 Medium-Heavy Fast 12 - 46 1.0 - 2.0 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 762ML 95 7'6'' / 2.29 Medium-Light Fast 4 - 17 0.5 - 1.0 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 792H 134 7'9" / 2.36 Heavy Fast 14 - 56 1.2 - 2.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 802M 120 8'0" / 2.44 Medium Fast 7 - 28 0.6 - 1.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 802M/MH 120 8'0" / 2.44 Medium-Heavy Fast 8 - 35 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 822HH 163 8'2" / 2.49 Heavy-Heavy Fast 22 - 80 1.5 - 3.0 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 832H 134 8'3" / 2.52 Heavy Fast 16 - 60 1.2 - 2.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 862M 118 8'6" / 2.62 Medium Fast 8 - 32 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 862MH 128 8'6" / 2.62 Medium-Heavy Fast 12 - 46 1.0 - 2.0 2
Модель Вес (г)Длина, ft / mМощностьСтрой (Action)Тест по приманкам (Lure), грТест по леске (PE), #Число колен Цена
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 682M 117 6'8" / 2.03 Medium Fast 7 - 28 0.6 - 1.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 702M 108 7'0" / 2.13 Medium Fast 6 - 24 0.5 - 1.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 702MH 114 7'0" / 2.13 Medium-Heavy Fast 10 - 38 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 742L 91 7'4" / 2.26 Light Fast 3 - 14 0.4 - 0.8 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 762M/MH 118 7'6'' / 2.29 Medium-Heavy Fast 8 - 35 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 762MH 123 7'6'' / 2.29 Medium-Heavy Fast 12 - 46 1.0 - 2.0 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 762ML 95 7'6'' / 2.29 Medium-Light Fast 4 - 17 0.5 - 1.0 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 792H 134 7'9" / 2.36 Heavy Fast 14 - 56 1.2 - 2.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 802M 120 8'0" / 2.44 Medium Fast 7 - 28 0.6 - 1.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 802M/MH 120 8'0" / 2.44 Medium-Heavy Fast 8 - 35 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 822HH 163 8'2" / 2.49 Heavy-Heavy Fast 22 - 80 1.5 - 3.0 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 832H 134 8'3" / 2.52 Heavy Fast 16 - 60 1.2 - 2.5 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 862M 118 8'6" / 2.62 Medium Fast 8 - 32 0.8 - 1.7 2
Удилище спиннинговое Zetrix Solver 862MH 128 8'6" / 2.62 Medium-Heavy Fast 12 - 46 1.0 - 2.0 2

F.H.M. рекомендует

  • 6'0" / 1.83
  • 6'2'' / 1.89
  • 6'6" / 1.98
  • 6'7" / 2.05
Еще 2 варианта
  • Extra Ultra Light
  • Light
  • Medium-Light
  • Ultra-Light
Еще 0 варианта
  • 1 - 3
  • 1 - 4
  • 2 - 5
  • 2 - 6
Еще 2 варианта
  • 0.5 - 3.0
  • 0.7 - 4.0
  • 0.8 - 4.5
  • 1 - 6
Еще 3 варианта
6 590
  • 7'0" / 2.13
  • 7'6" / 2.28
  • 8'0" / 2.44
  • 8'8" / 2.65
Еще 1 варианта
  • Heavy
  • Light
  • Medium-Light
  • 10 - 22
  • 5 - 11
  • 7 - 15
  • 10 - 42
  • 3 - 14
  • 5 - 21
4 591
  • 7'0" / 2.13
  • 7'4" / 2.23
  • 7'6" / 2.28
  • 8'0" / 2.44
Еще 1 варианта
  • Light
  • Medium
  • Medium-Light
  • 5 - 11
  • 7 - 15
  • 8 - 17
  • 3 - 15
  • 5 - 21
  • 7 - 28
5 154
  • 7'0" / 2.13
  • 7'4" / 2.23
  • 7'7" / 2.31
  • 7'8" / 2.34
Еще 4 варианта
  • Extra-Heavy
  • Heavy
  • Heavy-Heavy
  • Light/Medium-Light
Еще 3 варианта
  • 10 - 18
  • 10 - 20
  • 10 - 20
  • 10 - 22
Еще 6 варианта
  • 10 - 35
  • 12 - 40
  • 14 - 46
  • 15 - 50
Еще 7 варианта
6 870
  • 6'0" / 1.85
  • 6'6" / 1.98
  • 7'0" / 2.10
  • 7'6'' / 2.29
Еще 2 варианта
  • Medium
  • Medium-Heavy
  • Medium-Light
  • Ultra-Light
Еще 0 варианта
  • 10 - 30
  • 2 - 8
  • 20 - 50
  • 20 - 80
Еще 1 варианта
2 400
  • 6'6" / 1.98
  • 7'1" / 2.16
  • 7'8" / 2.34
  • Light
  • 2 - 5
  • 3 - 7
  • 2 - 7
  • 3 - 10
3 974

Зарегистрируйся на сайте и получи скидку 5% на товары FHM