Товары бренда Daiwa

Daiwa
22 товара

Сортировка

-15%
Размер шпули
  • 2500
1 632
1 920
-15%
Размер шпули
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.23/220, 0.25/190, 0.28/150
  • 0.25/260, 0.28/200, 0.33/150,
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
40 375
47 500
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.12/200, 0.14/150, 0.16/100
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
16 218
19 080
-15%
Размер шпули
  • 2500
  • 3000
  • 4000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
11 730
13 800
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.12/200, 0.14/150, 0.16/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
29 070
34 200
-15%
Размер шпули
  • 1000
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.12/200, 0.14/150, 0.16/100
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
8 772
10 320
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
7 344
8 640
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
6 120
7 200
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
3 672
4 320
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.23/220, 0.25/190, 0.28/150
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
12 444
14 640
-15%
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
5 202
6 120
-15%
Размер шпули
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
16 660
19 600

Зарегистрируйся на сайте и получи скидку 5% на товары FHM