Товары бренда Daiwa

Daiwa
21 товар

Сортировка

Размер шпули
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.23/220, 0.25/190, 0.28/150
  • 0.25/260, 0.28/200, 0.33/150,
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
47 500
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.12/200, 0.14/150, 0.16/100
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
19 080
Размер шпули
  • 2500
  • 3000
  • 4000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
13 800
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.12/200, 0.14/150, 0.16/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
34 200
Размер шпули
  • 1000
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.12/200, 0.14/150, 0.16/100
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
10 320
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
8 640
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
7 200
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
4 320
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.23/220, 0.25/190, 0.28/150
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
14 640
Размер шпули
  • 2000
  • 2500
  • 3000
  • 4000
  • 5000
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.16/150, 0.18/120, 0.20/100
  • 0.16/230, 0.20/150, 0.23/100
  • 0.23/150, 0.25/120, 0.28/100
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
  • 0.25/330, 0.30/230, 0.37/150
  • 0.30/260, 0.37/170, 0.40/150
6 120
Размер шпули
  • 6000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.25/190, 0.28/150, 0.30/130
19 600
Размер шпули
  • 2500
  • 3000
Лесоемкость, mm / m
  • 0.23/220, 0.25/190, 0.28/150
  • 0.25/260, 0.28/200, 0.33/150,
16 000

Зарегистрируйся на сайте и получи скидку 5% на товары FHM